67 850 рублей
Промышленные пылесосы
88 205 рублей
Видео: "Битва" промышленных пылесосов - как выбрать промышенный пылесос
Видео-обзор промышленного пылесоса Linolit®️ 612
Показатель | Linolit® 612 | Linolit® 322 | Linolit® 742 | Linolit® 5311 |
Вакуум, кПа | 270 мБар | 270 мБар | 270 мБар | 310 мБар |
Вес, кг | 31 | 30 | 73 | 112 |
Воздушный поток, л/сек | 536 м3/час | 536 м3/час | 536 м3/час | 450 м3/час |
Габаритные размеры, мм | 480х370х1045 | 590х480х1045 | 1110х570х1200 | 1006х570х1195 |
Диаметр бака, мм | 360 | 360 | 360 | 360 |
Емкость коллектора для пыли, л | 60 | 30 | 70 | 50 |
Источник питания | 1-фазный | 1-фазный | 1-фазный | 3-фазный |
Материал | сталь, покрытая порошковой краской | сталь, покрытая порошковой краской | сталь, покрытая порошковой краской | сталь, покрытая порошковой краской |
Мощность, кВт | 3 (1,5 х 2) | 3 (1,5 х 2) | 3 | 4 |
Напряжение, В | 220-230 | 220-230 | 220-230 | 380 |
Номинальный ток, А | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 9 |
Площадь фильтров, кв.см | 30 000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Система встряхивания | бесконтактная с обратной пульсацией | бесконтактная с обратной пульсацией | бесконтактная с обратной пульсацией | бесконтактная с обратной пульсацией |
Уровень шума, дБ | 79 | 79 | 79 | 69 |
Фильтр | HEPA c тефлоновым покрытием | HEPA c тефлоновым покрытием | HEPA c тефлоновым покрытием | HEPA c тефлоновым покрытием |
← | Всё для строительных пылесосов в Павлодаре | Шлифовальная машина по выгодной цене на складе с доставкой в Павлодаре | → |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров на постоянно высоком качестве и по приемлемым ценам.
предложение широкого ассортимента товаров на постоянно высоком качестве и по приемлемым ценам.